Top500
id company area type total diff last
151 爱美客 北京 医药生物 1298 11.92 51
152 东方雨虹 北京 建筑材料 1297 -2.36 16
153 台达电 台北 电子 1296 -21.31 -25
154 金沙中国 澳门 休闲服务 1296 7.82 35
155 中国核电 北京 公用事业 1293 -11.06 -3
156 创科实业 香港 家电 1284 -44.83 -83
157 中国广核 深圳 公用事业 1283 -44.83 -4
158 北方稀土 包头 有色金属 1277 -23.23 -34
159 合盛硅业 嘉兴 有色金属 1267 -10.62 -2
160 周大福 香港 商贸零售 1262 10.12 45
161 国泰君安 上海 证券经纪 1259 -15.10 -15
162 华能水电 昆明 公用事业 1258 6.07 32
163 广发证券 广州 证券经纪 1258 -24.32 -38
164 新奥能源 廊坊 公用事业 1246 -8.15 -4
165 中国交建 北京 建筑装饰 1243 7.04 36
166 思摩尔国际 深圳 电子 1241 -36.44 -68
167 申洲国际 宁波 纺织服饰 1222 -33.68 -58
168 恒基地产 香港 房地产 1217 -7.37 2
169 携程网 上海 休闲服务 1216 22.30 75
170 华泰证券 南京 证券经纪 1216 -18.35 -25
171 航发动力 西安 国际军工 1213 -28.29 -49
172 舜宇光学科技 宁波 电子 1200 -45.75 -91
173 天赐材料 广州 化工 1194 8.55 48
174 青岛啤酒 青岛 食品饮料 1194 9.24 49
175 中国电建 北京 建筑装饰 1192 -3.57 8
176 中航沈飞 沈阳 国防军工 1185 -11.16 -10
177 中煤能源 北京 煤炭 1184 62.85 158
178 东方海外国际 香港 交运物流 1175 13.73 58
179 璞泰来 上海 电力设备 1174 5.26 34
180 招商证券 深圳 证券经纪 1162 -18.96 -25
181 香港置地 香港 房地产 1161 52.37 135
182 洛阳钼业 洛阳 有色金属 1160 3.73 29
183 紫光国微 北京 电子 1151 -15.67 -24
184 歌尔股份 潍坊 电子 1148 -37.89 -76
185 古井贡酒 亳州 食品饮料 1146 3.60 34
186 百济神州 北京 医药生物 1144 -35.54 -69
187 中升控股 大连 汽车 1142 -4.84 3
188 中兴通讯 深圳 通信 1134 -22.50 -39
189 海通证券 上海 证券经纪 1115 -18.98 -31
190 小康股份 重庆 汽车 1103 36.17 107
191 中信金 台北 银行 1102 -5.50 8
192 三安光电 厦门 电子 1101 -34.56 -69
193 上海机场 上海 交运物流 1093 21.44 74
194 南方航空 广州 交运物流 1092 6.44 44
195 云南白药 昆明 医药生物 1085 -19.18 -31
196 兆丰金 台北 银行 1081 -2.99 18
197 康龙化成 北京 医药生物 1078 1.25 34
198 宝丰能源 银川 化工 1074 -15.61 -21
199 南京银行 南京 银行 1074 19.77 71
200 中国联通 北京 通信 1072 -11.97 -13
total:500 page:4/10
Copyright ©uecom 京ICP备18064371号-1 IPV6
2023-12-02 04:07:35
uenu.cn
10.0.12.16